HOME > 제품소개 > 정전기 계측 장비
측정범위 | 0∼±20,000V |
---|---|
출력표시 | 0∼±19.99KV |
전압분해능 | 10V |
정도(精度) | ±5%[FS](측정거리:30∼60mm의 범위 내) |
응답시간(표시) | 400ms |
사용 조건 | 온도:15∼35℃ 습도: ∼85%(결로가 없을 것) |
전 원 | 9V 알카리 건전지 1개(약 7시간 연속사용가능) |
치 수 | 5.9cmW×3.1cmH×14.6cmL( 케이블센서부 제외) |
중 량 | 200g |
측정 거리 | 30∼60mm의 범위 내 |
프로브 케이블길이 | 1.8m |
![]() |